NYC Street Directory · Howard Beach, Queens
1st Street, Queens
50 buildings (#1–9972) · 1,446 residential units · up to 26 stories · ZIP 11414, 11422, 11102
- 50
- Buildings on Street
- 1,446
- Residential Units
- 1–9972
- House Number Range
- 26 fl
- Tallest Building
- $1.30M
- Avg Assessed Value
All Buildings & House Numbers on 1st Street
Showing 50 PLUTO properties · Click any house number for full BBL dossier
| House # | ZIP | Stories |
|---|---|---|
| 1 | 11422 | – |
| 3 | 11422 | 2 |
| 4 | 11102 | 7 |
| 5 | 11422 | – |
| 7 | 11422 | 2 |
| 9 | 11422 | 2 |
| 11 | 11422 | 2 |
| 13 | 11422 | 1.8 |
| 19 | 11422 | 2.5 |
| 20 | 11422 | 2 |
| 21 | 11422 | 1 |
| 23 | 11422 | 1.8 |
| 25 | 11422 | – |
| 26-31 | 11102 | 1 |
| 26-39 | 11102 | – |
| 26-50 | 11102 | 26 |
| 27 | 11422 | 1.5 |
| 27-02 | 11102 | – |
| 27-50 | 11102 | – |
| 29 | 11422 | 1.5 |
| 33 | 11414 | – |
| 99-46 | 11414 | 1 |
| 99-48 | 11414 | 1.8 |
| 99-49 | 11414 | 1.5 |
| 99-52 | 11414 | 1.5 |
| 99-53 | 11414 | 2 |
| 99-55 | 11414 | 2 |
| 99-56 | 11414 | 2 |
| 99-59 | 11414 | 2 |
| 99-61 | 11414 | 2 |
| 99-63 | 11414 | 2 |
| 99-67 | 11414 | 2 |
| 99-69 | 11414 | 2 |
| 99-71 | 11414 | 2 |
| 99-75 | 11414 | – |
| 99-77 | 11414 | 2 |
| 102-15 | 11414 | 1.5 |
| 102-16 | 11414 | 2 |
| 102-19 | 11414 | 2 |
| 102-22 | 11414 | 2 |
| 102-24 | 11414 | 2 |
| 102-28 | 11414 | 2 |
| 102-34 | 11414 | 2 |
| 102-36 | 11414 | 2 |
| 102-42 | 11414 | 2 |
| 102-48 | 11414 | 2 |
| 102-55 | 11414 | 2.5 |
| 251-02 | 11422 | 1 |
| 9954 | 11414 | 2 |
| 9972 | 11414 | 2 |
Frequently Asked Questions
Verified answers from NYC Planning PLUTO 26v2, NYC DOF & CleanWhale NYC
How many buildings and apartments are on 1st Street in Queens?
1st Street in Howard Beach, Queens (ZIP 11414, 11422, 11102) has 50 NYC PLUTO buildings/lots containing 1,446 residential units. House numbers run from 1 to 9972. The tallest building on 1st Street rises 26 stories.
Which NYC ZIP code and neighborhood cover 1st Street, Queens?
1st Street is located in Howard Beach, Queens and is served by NYC postal ZIP codes 11414, 11422, 11102 (Queens County). Average NYC DOF assessed value along 1st Street is $1,300,182.
How much does apartment cleaning cost on 1st Street, Queens?
CleanWhale NYC flat-rate cleaning on 1st Street starts at $153.99 for a 1-bedroom, 1-bathroom apartment, with instant online booking for deep cleaning, move-in/move-out turnover, upholstery cleaning, and handyman tasks.
CleanWhale NYC · All 5 Boroughs
Flat-rate NYC apartment cleaning & handyman for 1st Street, Queens
Transparent USD flat pricing, background-checked NYC pros, all eco-safe supplies included, and CleanWhale Protect guarantee.