Postal ZIP Codes · Chicago, IL (Cook County, IL)
Chicago, IL ZIP Codes Directory
All 72 USPS 5-digit ZIP codes in Chicago, IL with building counts, residential units, streets & assessed property values (Cook County Assessor & City of Chicago Data Portal).
| ZIP Code | Neighborhoods | Buildings | Res. Units |
|---|---|---|---|
| 60037 | Woodlawn | 1 | 1 |
| 60056 | Albany Park | 1 | 2 |
| 60501 | Morgan Park | 16 | 0 |
| 60601 | The Loop, Near West Side, East Garfield Park, South Lawndale | 175 | 7,742 |
| 60602 | The Loop, Near North Side | 79 | 692 |
| 60603 | The Loop, Washington Park, Near West Side, Greater Grand Crossing | 120 | 814 |
| 60604 | The Loop, Douglas, Lincoln Park | 112 | 365 |
| 60605 | Near South Side, The Loop, Near West Side, Douglas | 1,356 | 13,501 |
| 60606 | Near West Side, The Loop, Near North Side, East Garfield Park | 1,125 | 1,494 |
| 60607 | Near West Side, The Loop, East Garfield Park, West Town | 4,085 | 14,942 |
| 60608 | Lower West Side, Bridgeport, McKinley Park, Near West Side | 14,592 | 28,622 |
| 60609 | New City, McKinley Park, Bridgeport, Fuller Park | 16,985 | 26,653 |
| 60610 | Near North Side, Lincoln Park, Douglas, Near West Side | 3,958 | 22,516 |
| 60611 | Near North Side, The Loop, Lincoln Park, West Town | 789 | 22,649 |
| 60612 | Near West Side, East Garfield Park, West Town, North Lawndale | 9,553 | 14,533 |
| 60613 | Lake View, North Center, Uptown, Lincoln Square | 5,449 | 28,351 |
| 60614 | Lincoln Park, Lake View, Logan Square, North Center | 13,046 | 40,917 |
| 60615 | Hyde Park, Grand Boulevard, Kenwood, Washington Park | 4,740 | 17,461 |
| 60616 | Bridgeport, Armour Square, Douglas, Near South Side | 8,449 | 21,912 |
| 60617 | South Chicago, South Deering, Calumet Heights, East Side | 24,740 | 48,223 |
| 60618 | Irving Park, Avondale, North Center, Albany Park | 18,629 | 41,632 |
| 60619 | Chatham, Greater Grand Crossing, Avalon Park, Roseland | 18,628 | 39,599 |
| 60620 | Auburn Gresham, Washington Heights, Chatham, Greater Grand Crossing | 19,541 | 38,277 |
| 60621 | Englewood, Greater Grand Crossing, Washington Park, West Englewood | 9,655 | 15,302 |
| 60622 | West Town, Logan Square, Humboldt Park, Near West Side | 10,465 | 27,195 |
| 60623 | South Lawndale, North Lawndale, East Garfield Park, Armour Square | 15,632 | 28,538 |
| 60624 | West Garfield Park, East Garfield Park, Humboldt Park, North Lawndale | 8,849 | 14,676 |
| 60625 | Lincoln Square, Albany Park, North Park, West Town | 11,543 | 30,412 |
| 60626 | Rogers Park, West Ridge | 4,313 | 20,504 |
| 60628 | Roseland, West Pullman, Pullman, Washington Heights | 24,595 | 44,324 |
| 60629 | Chicago Lawn, West Lawn, Gage Park, West Elsdon | 24,031 | 49,542 |
| 60630 | Jefferson Park, Portage Park, Albany Park, Forest Glen | 14,980 | 30,709 |
| 60631 | Norwood Park, Edison Park, O'Hare, West Ridge | 9,707 | 20,495 |
| 60632 | Brighton Park, Gage Park, Archer Heights, West Elsdon | 18,345 | 34,254 |
| 60633 | Hegewisch, South Deering, Riverdale, Woodlawn | 3,567 | 6,140 |
| 60634 | Dunning, Portage Park, Belmont Cragin, Montclare | 20,395 | 42,879 |
| 60636 | West Englewood, Chicago Lawn, Gage Park, Englewood | 12,407 | 19,860 |
| 60637 | Woodlawn, Greater Grand Crossing, Hyde Park, Washington Park | 8,071 | 20,099 |
| 60638 | Garfield Ridge, Clearing, Greater Grand Crossing, West Englewood | 17,641 | 35,020 |
| 60639 | Belmont Cragin, Hermosa, Austin, Humboldt Park | 16,262 | 30,399 |
| 60640 | Uptown, Edgewater, Lincoln Square | 6,262 | 29,304 |
| 60641 | Portage Park, Irving Park, Belmont Cragin, Hermosa | 14,691 | 31,410 |
| 60642 | West Town, Near North Side, Logan Square, Near West Side | 3,726 | 10,128 |
| 60643 | Morgan Park, Beverly, Washington Heights, West Pullman | 18,939 | 35,284 |
| 60644 | Austin, Near West Side, West Garfield Park, West Town | 8,490 | 18,135 |
| 60645 | West Ridge, Rogers Park, Lincoln Square | 7,048 | 20,699 |
| 60646 | Forest Glen, Norwood Park, Jefferson Park, North Park | 9,618 | 18,869 |
| 60647 | Logan Square, West Town, Humboldt Park, Avondale | 15,639 | 38,505 |
| 60648 | Logan Square | 1 | 4 |
| 60649 | South Shore, South Chicago, Woodlawn | 6,688 | 22,138 |
| 60651 | Humboldt Park, Austin, Jefferson Park | 12,895 | 24,767 |
| 60652 | Ashburn, West Lawn, Gage Park, Chicago Lawn | 12,862 | 25,298 |
| 60653 | Grand Boulevard, Kenwood, Oakland, Douglas | 5,661 | 14,319 |
| 60654 | Near North Side, West Town, Near West Side, Lincoln Park | 1,636 | 11,020 |
| 60655 | Mount Greenwood, Morgan Park, Beverly, East Garfield Park | 10,363 | 20,654 |
| 60656 | Norwood Park, O'Hare, North Park, Forest Glen | 7,012 | 16,781 |
| 60657 | Lake View, North Center, Lincoln Park, Lincoln Square | 8,625 | 37,906 |
| 60659 | West Ridge, North Park, Lincoln Square, Forest Glen | 6,708 | 16,139 |
| 60660 | Edgewater, West Ridge, Rogers Park, Lincoln Square | 3,840 | 21,676 |
| 60661 | Near West Side, West Town, The Loop, Oakland | 478 | 3,817 |
| 60666 | O'Hare | 28 | 1 |
| 60690 | New City | 7 | 14 |
| 60698 | Lower West Side | 1 | 4 |
| 60706 | Norwood Park, Portage Park, Forest Glen | 4 | 2 |
| 60707 | Austin, Montclare, Dunning, Belmont Cragin | 4,587 | 9,898 |
| 60712 | Forest Glen | 1 | 0 |
| 60714 | Belmont Cragin, Edison Park, Forest Glen | 3 | 2 |
| 60803 | Mount Greenwood, West Pullman | 7 | 10 |
| 60804 | Garfield Ridge, Woodlawn | 17 | 3 |
| 60805 | Beverly, Calumet Heights | 2 | 2 |
| 60827 | Riverdale, Hegewisch, West Pullman | 825 | 1,030 |
| 69612 | Near West Side | 1 | 1 |
CleanWhale · Chicago, IL
Flat-rate Chicago apartment & home cleaning for Chicago, IL
Transparent USD flat pricing, background-checked pros, all eco-safe supplies included, and CleanWhale Protect guarantee.