NYC Postal ZIP Codes · Queens (Queens County)
Queens ZIP Codes Directory
All 66 USPS 5-digit ZIP codes in Queens, NYC with PLUTO building counts, residential units, streets & assessed property values.
| ZIP Code | Neighborhoods | Buildings | Res. Units |
|---|---|---|---|
| 11001 | Floral Park | 1,241 | 1,446 |
| 11004 | Glen Oaks | 2,489 | 5,015 |
| 11005 | Glen Oaks | 7 | 1,844 |
| 11021 | Bayside | 8 | 8 |
| 11040 | Queens Village | 590 | 975 |
| 11101 | Long Island City | 3,125 | 41,417 |
| 11102 | Astoria | 2,945 | 19,769 |
| 11103 | Astoria | 4,516 | 17,513 |
| 11104 | Sunnyside | 1,816 | 13,523 |
| 11105 | Astoria | 5,540 | 17,106 |
| 11106 | Astoria | 3,148 | 21,202 |
| 11109 | Long Island City | 11 | 3,352 |
| 11208 | Richmond Hill, Howard Beach | 29 | 28 |
| 11354 | Flushing | 5,150 | 25,956 |
| 11355 | Flushing | 6,783 | 32,139 |
| 11356 | College Point | 4,808 | 8,477 |
| 11357 | Whitestone | 9,751 | 16,152 |
| 11358 | Flushing | 8,614 | 14,083 |
| 11360 | Bayside | 2,515 | 9,207 |
| 11361 | Bayside | 6,426 | 11,310 |
| 11362 | Little Neck | 3,336 | 7,041 |
| 11363 | Douglaston | 2,098 | 2,876 |
| 11364 | Oakland Gardens | 6,002 | 13,994 |
| 11365 | Fresh Meadows | 6,358 | 16,801 |
| 11366 | Fresh Meadows | 3,657 | 5,568 |
| 11367 | Kew Gardens Hills | 4,761 | 14,902 |
| 11368 | Corona | 7,912 | 30,708 |
| 11369 | East Elmhurst | 5,327 | 11,084 |
| 11370 | East Elmhurst | 4,094 | 9,473 |
| 11372 | Jackson Heights | 2,733 | 25,135 |
| 11373 | Elmhurst | 7,165 | 33,090 |
| 11374 | Rego Park | 3,262 | 22,055 |
| 11375 | Forest Hills | 6,796 | 35,683 |
| 11377 | Woodside | 8,113 | 33,598 |
| 11378 | Maspeth | 8,114 | 13,661 |
| 11379 | Middle Village | 8,693 | 15,080 |
| 11385 | Ridgewood | 14,545 | 38,274 |
| 11411 | Cambria Heights | 5,360 | 6,000 |
| 11412 | St. Albans | 8,732 | 11,469 |
| 11413 | Laurelton | 9,802 | 12,553 |
| 11414 | Howard Beach | 5,761 | 10,698 |
| 11415 | Kew Gardens | 1,291 | 9,027 |
| 11416 | Ozone Park | 3,812 | 7,225 |
| 11417 | Ozone Park | 5,793 | 9,607 |
| 11418 | Richmond Hill | 5,206 | 11,822 |
| 11419 | South Richmond Hill | 7,581 | 12,379 |
| 11420 | South Ozone Park | 9,299 | 13,509 |
| 11421 | Woodhaven | 6,222 | 12,187 |
| 11422 | Rosedale | 6,713 | 9,736 |
| 11423 | Hollis | 5,248 | 10,287 |
| 11426 | Bellerose | 4,505 | 6,405 |
| 11427 | Queens Village | 4,251 | 7,738 |
| 11428 | Queens Village | 4,335 | 5,743 |
| 11429 | Queens Village | 5,802 | 7,290 |
| 11430 | Howard Beach, Queens, Jamaica, Queens Village | 18 | 0 |
| 11432 | Jamaica | 6,590 | 22,889 |
| 11433 | Jamaica | 6,339 | 11,862 |
| 11434 | South Jamaica | 10,731 | 22,163 |
| 11435 | Briarwood | 6,145 | 22,856 |
| 11436 | South Jamaica | 4,434 | 6,649 |
| 11691 | Far Rockaway | 6,184 | 24,579 |
| 11692 | Arverne | 2,232 | 8,347 |
| 11693 | Rockaway Beach | 1,818 | 4,727 |
| 11694 | Belle Harbor | 3,676 | 9,553 |
| 11695 | Queens | 4 | 0 |
| 11697 | Breezy Point | 12 | 2,837 |
CleanWhale NYC · All 5 Boroughs
Flat-rate NYC apartment cleaning & handyman for Queens
Transparent USD flat pricing, background-checked NYC pros, all eco-safe supplies included, and CleanWhale Protect guarantee.