Postal ZIP Codes · Miami, FL (Miami-Dade County, FL)
Miami, FL ZIP Codes Directory
All 27 USPS 5-digit ZIP codes in Miami, FL with building counts, residential units, streets & assessed property values (Florida Department of Revenue (FDOR) / Miami-Dade Property Appraiser).
| ZIP Code | Neighborhoods | Buildings | Res. Units |
|---|---|---|---|
| 33101 | Southeast Overtown | 1 | 0 |
| 33119 | Miami Beach | 1 | 0 |
| 33125 | North Grapeland Heights, Citrus Grove, Auburndale, South Grapeland Heights | 7,144 | 18,965 |
| 33126 | Flagami, West Grapeland Heights, Le Jeune Gardens | 3,721 | 11,076 |
| 33127 | Hadley Park, Edison, Santa Clara, Buena Vista West | 6,009 | 14,615 |
| 33128 | East Little Havana, Little Managua, Lummus Park, Cbd | 475 | 7,573 |
| 33129 | Roads, Miami Avenue, East Little Havana, Shenandoah South | 1,627 | 3,374 |
| 33130 | East Little Havana, West Brickell, Brickell Village, Cbd | 1,390 | 14,229 |
| 33131 | Cbd, Brickell Business District, Brickell Village, Brickell Key | 137 | 6,856 |
| 33132 | Cbd, Media Art Entertainment, Edgewater, Parkwest | 195 | 6,916 |
| 33133 | Douglas Park, South Grove, West Grove, North Grove | 6,462 | 11,756 |
| 33134 | Flagami, Douglas Park, Coral Way | 2,739 | 3,996 |
| 33135 | Auburndale, Shenandoah North, Citrus Grove, Latin Quarter | 4,559 | 13,446 |
| 33136 | Northeast Overtown, Spring Garden, Culmer, Southeast Overtown | 921 | 10,185 |
| 33137 | Lemon City/Little Haiti, Morningside, Edgewater, Historic Buena Vista East | 2,197 | 11,940 |
| 33138 | Shorecrest, Belle Meade, Belle Meade West, Lemon City/Little Haiti | 3,061 | 8,010 |
| 33139 | South Beach, San Marco Island, Biscayne Island | 2,108 | 22,541 |
| 33140 | Mid-Beach | 2,817 | 12,712 |
| 33141 | North Beach, Pelican Harbor | 2,833 | 10,229 |
| 33142 | Melrose, Santa Clara, Hadley Park, Flora Park | 5,987 | 13,409 |
| 33144 | Flagami | 2,360 | 3,437 |
| 33145 | Shenandoah South, Shenandoah North, Silver Bluff, Douglas Park | 6,611 | 10,146 |
| 33146 | Douglas Park, South Grove | 65 | 1,102 |
| 33147 | Liberty Square, King Heights | 568 | 1,640 |
| 33149 | Virginia Key | 7 | 1 |
| 33150 | Northwestern Estates, Edison, Little River Central, 79th Street | 1,791 | 5,965 |
| 33154 | Miami Beach | 2 | 0 |
CleanWhale · Miami, FL
Flat-rate Miami apartment & home cleaning for Miami, FL
Transparent USD flat pricing, background-checked pros, all eco-safe supplies included, and CleanWhale Protect guarantee.