Skip to content
Book Cleaning

Boston, MA Street Directory · Hyde Park, Boston, MA

Myopia Road, Boston, MA

30 buildings (#5–75) · 30 residential units · up to 2 stories · ZIP 02136

30
Buildings on Street
30
Residential Units
5–75
House Number Range
2 fl
Tallest Building
$638,903
Avg Assessed Value
City & County
Boston, MA (Suffolk County, MA)
Neighborhood
Hyde Park
ZIP Code
02136
Map Coordinates
42.26291, -71.12698 (OpenStreetMap) ↗
CleanWhale 1BR Rate
$153.99 flat-rate →

All Buildings & House Numbers on Myopia Road

Showing 30 properties · Click any house number for full Boston Parcel ID dossier

House # Building Class ZIP Stories Res. Units Sq Ft Year Assessed ($)
5 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 1,770 1960 $582,100
7 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 1,759 1940 $594,700
8 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 2,394 1975 $633,000
11 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 1,678 1940 $586,100
16 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 2,194 1940 $620,900
17 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 1,764 1940 $597,400
20 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 2,722 1940 $853,100
21 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 1,836 1940 $717,200
24 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 1,760 1940 $584,600
25 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 2,032 1940 $635,800
28 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 2,443 1940 $744,600
29 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 1.5 1 2,524 1956 $663,600
32 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 2,729 1940 $712,800
33 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 4,159 1935 $696,200
36 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 2,370 1982 $695,100
40 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 2,090 1940 $657,100
41 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 1 1 2,510 1955 $591,400
44 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 1,956 1940 $710,200
45 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 2,586 1950 $750,700
48 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 2,670 1940 $637,700
49 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 1.5 1 3,128 1955 $596,600
52 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 1,965 1940 $613,800
53 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 1 1 2,582 1950 $554,600
56 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 1,976 1940 $540,400
59 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 2,306 1950 $593,400
60 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 1,896 1940 $562,900
63 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 2,158 1950 $565,600
66 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 2,147 1940 $649,000
67 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 2,052 1950 $630,000
75 Two-Story Detached Single-Family Home 02136 2 1 1,906 1945 $596,500

Frequently Asked Questions

Verified answers from City of Boston Assessing Department (Analyze Boston FY2026), OpenStreetMap & CleanWhale

How many buildings and apartments are on Myopia Road in Boston, MA?

Myopia Road in Hyde Park, Boston, MA (ZIP 02136) has 30 indexed buildings and parcels containing 30 residential units. House numbers run from 5 to 75. The tallest building on Myopia Road rises 2 stories.

Which ZIP code and neighborhood cover Myopia Road, Boston, MA?

Myopia Road is located in Hyde Park, Boston, MA and is served by postal ZIP code 02136 (Suffolk County, MA). Average assessed value along Myopia Road is $638,903.

How much does apartment cleaning cost on Myopia Road, Boston, MA?

CleanWhale flat-rate cleaning on Myopia Road (Boston, MA) starts at $153.99 for a 1-bedroom, 1-bathroom home or apartment, with instant online booking for deep cleaning, move-in/move-out turnover, upholstery cleaning, and handyman tasks.

CleanWhale · Boston, MA

Flat-rate Boston apartment & home cleaning for Myopia Road, Boston, MA

Transparent USD flat pricing, background-checked pros, all eco-safe supplies included, and CleanWhale Protect guarantee.