Skip to content
Book Cleaning

Houston, TX Street Directory · Kashmere Gardens, Houston, TX

Pardee Street, Houston, TX

117 buildings (#4014–8003) · 100 residential units · ZIP 77026, 77028

117
Buildings on Street
100
Residential Units
4014–8003
House Number Range
–
Tallest Building
$136,954
Avg Assessed Value
City & County
Houston, TX (Harris County, TX)
Neighborhood
Kashmere Gardens
ZIP Codes
77026, 77028
Map Coordinates
29.80602, -95.30276 (OpenStreetMap) ↗
CleanWhale 1BR Rate
$153.99 flat-rate →

All Buildings & House Numbers on Pardee Street

Showing 117 properties · Click any house number for full HCAD Account Number dossier

House # Building Class ZIP Stories Res. Units Sq Ft Year Assessed ($)
4014 Two-Family Residence / Duplex 77026 – 2 1,574 1956 –
4103 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 782 1959 $118,389
4105 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 782 1959 $106,897
4107 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 782 1960 $106,853
4108 Two-Family Residence / Duplex 77026 – 2 2,244 1940 $169,024
4109 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 942 1945 $144,776
4110 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77026 – – – – –
4211 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 672 1957 $46,987
4213 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 420 1957 $40,597
4507 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,116 1940 $84,735
4509 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 784 1945 $96,494
4515 Two-Family Residence / Duplex 77026 – 2 6,120 1955 –
4533 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,124 1942 $115,735
4606 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 2,996 1946 $227,142
4614 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 2,376 1955 –
4620 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 792 1956 $119,105
4633 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,996 1950 $218,402
4716 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 3,168 1928 $380,145
5013 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77026 – – – 1952 $31,203
5015 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77026 – – – 1954 $50,894
5102 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,288 2003 $169,630
5103 Two-Family Residence / Duplex 77026 – 2 5,152 1955 $468,643
5201 Religious / House of Worship Facility 77026 – – 6,744 1930 –
5411 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77026 – – – – –
5412 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 720 1940 $55,727
5414 Two-Family Residence / Duplex 77026 – 2 2,158 1945 –
5416 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,368 1940 $105,033
5418 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 968 1940 $88,843
5419 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77026 – – – 1945 $50,000
5420 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,540 1940 $149,748
5422 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,048 1940 $141,529
5424 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77026 – – – – $68,550
5425 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,844 1940 $145,101
5433 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 2,448 1948 $315,266
5434 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77026 – – – 1940 $68,550
5435 Two-Family Residence / Duplex 77026 – 2 16,384 1965 –
5438 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,392 1940 $182,379
5502 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,470 1945 $219,935
5510 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 988 1945 $125,192
5514 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,089 1940 $162,260
5517 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,175 1940 $145,223
5520 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 560 2022 $228,691
5528 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,469 1935 $120,965
5529 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77026 – – – 1960 $38,660
5533 One-Family Attached or Semi-Detached Townhouse 77026 – 1 – – $49,207
5602 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 2,386 1950 $193,513
5603 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,240 1950 $121,563
5606 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,013 1950 $110,344
5607 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,161 1950 $108,315
5610 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 932 1950 $108,722
5611 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,240 1950 $116,266
5702 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,316 1950 $121,506
5703 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 886 1950 $145,454
5706 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 932 1950 $117,050
5707 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,040 1950 $114,528
5711 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,258 1950 $142,764
5801 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,360 1950 $163,142
5802 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,126 1950 $127,607
5805 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 922 1950 $102,859
5806 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,126 1950 $111,239
5809 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,040 1951 $114,108
5810 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 932 1950 $107,141
5902 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,372 1950 $182,437
5903 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 922 1950 $104,454
5906 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,313 1950 $183,853
5907 Two-Story Detached Single-Family Home 77026 – 1 1,302 1950 $138,347
7717 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 920 1940 $84,481
7718 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 680 2016 $143,896
7721 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 750 1945 $179,247
7725 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,866 1985 $227,481
7742 One-Family Attached or Semi-Detached Townhouse 77028 – 1 – – $70,171
7805 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,496 2024 –
7809 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77028 – – – 1940 $65,822
7817 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 820 1940 $124,427
7818 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 2,368 1940 $162,792
7820 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77028 – – – 1956 $71,564
7821 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,880 1978 $201,949
7825 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77028 – – – 1940 $65,417
7826 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77028 – – – – $71,564
7828 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,364 2020 $232,214
7830 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,258 2000 $211,305
7831 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77028 – – – – $70,997
7832 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77028 – – – 1950 $71,564
7833 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 840 1940 $89,574
7837 One-Story Retail Store Building 77028 – – 960 1994 $152,461
7905 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,104 1960 $146,584
7909 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 320 2021 $98,558
7910 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 820 1940 $107,940
7914 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,147 1940 $142,722
7915 One-Story Retail Store Building 77028 – – 1,500 1970 $86,527
7917 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77028 – – – – $69,449
7918 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77028 – – – – $69,116
7921 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,024 1940 $139,005
7922 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,389 1940 $135,720
7925 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,152 1999 $144,177
7926 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,038 1940 $113,988
7929 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 976 1965 $86,127
7930 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,000 2001 $154,477
7933 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,560 1985 $237,200
7934 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 999 1987 $160,385
7937 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 2,120 1990 $331,236
7938 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 820 1950 $110,185
7945 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,644 1940 $261,927
7946 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,580 1940 $128,996
7949 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 2,127 2021 $350,572
7953 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 650 1940 $110,185
7954 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77028 – – – 1940 $133,349
7957 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,136 1940 $115,860
7958 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77028 – – – – $66,056
7961 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,389 2024 $170,924
7962 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77028 – – – 1940 $64,332
7966 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,788 1940 $183,975
7969 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77028 – – – – $138,911
7970 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 785 1940 $100,021
8001 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,336 1940 $128,749
8002 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 1,618 2004 $212,284
8003 Two-Story Detached Single-Family Home 77028 – 1 768 1970 $102,835

Frequently Asked Questions

Verified answers from Harris Central Appraisal District (HCAD) & TxGIO StratMap, OpenStreetMap & CleanWhale

How many buildings and apartments are on Pardee Street in Houston, TX?

Pardee Street in Kashmere Gardens, Houston, TX (ZIP 77026, 77028) has 117 indexed buildings and parcels containing 100 residential units. House numbers run from 4014 to 8003.

Which ZIP code and neighborhood cover Pardee Street, Houston, TX?

Pardee Street is located in Kashmere Gardens, Houston, TX and is served by postal ZIP codes 77026, 77028 (Harris County, TX). Average assessed value along Pardee Street is $136,954.

How much does apartment cleaning cost on Pardee Street, Houston, TX?

CleanWhale flat-rate cleaning on Pardee Street (Houston, TX) starts at $153.99 for a 1-bedroom, 1-bathroom home or apartment, with instant online booking for deep cleaning, move-in/move-out turnover, upholstery cleaning, and handyman tasks.

CleanWhale · Houston, TX

Flat-rate Houston apartment & home cleaning for Pardee Street, Houston, TX

Transparent USD flat pricing, background-checked pros, all eco-safe supplies included, and CleanWhale Protect guarantee.