Skip to content
Book Cleaning

Houston, TX Street Directory · Northshore / Woodforest, Houston, TX

Force Street, Houston, TX

316 buildings (#6204–14652) · 284 residential units · ZIP 77015, 77020

316
Buildings on Street
284
Residential Units
6204–14652
House Number Range
–
Tallest Building
$177,623
Avg Assessed Value
City & County
Houston, TX (Harris County, TX)
Neighborhood
Northshore / Woodforest
ZIP Codes
77015, 77020
Map Coordinates
29.78684, -95.23117 (OpenStreetMap) ↗
CleanWhale 1BR Rate
$153.99 flat-rate →

All Buildings & House Numbers on Force Street

Showing 316 properties · Click any house number for full HCAD Account Number dossier

House # Building Class ZIP Stories Res. Units Sq Ft Year Assessed ($)
6204 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,669 2023 $296,941
6206 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,669 2023 $290,455
6208 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,660 2023 $289,670
6211 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,702 1945 $178,411
6215 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 851 1950 $140,074
6219 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,061 1950 $147,455
6301 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,014 1945 $146,421
6305 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,509 1950 $183,795
6308 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,521 2018 $249,659
6311 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,940 1950 $262,430
6312 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,008 1996 $160,369
6315 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,664 1960 $182,905
6316 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77020 – – – 1950 $85,000
6319 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,160 1950 $200,000
6320 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,095 2011 $187,572
6323 Two-Family Residence / Duplex 77020 – 2 968 1949 $138,863
6402 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 792 1950 $115,026
6403 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,144 1950 $124,650
6404 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 832 1950 $139,663
6405 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,152 1960 $186,000
6406 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 912 1950 $179,587
6410 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 2,064 1950 $177,132
6411 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 2,906 1950 $243,066
6414 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 900 1950 $131,170
6415 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,324 1960 $155,152
6418 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 840 1950 $122,546
6421 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,560 1950 $185,801
6503 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 960 1950 $188,224
6504 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 2,574 1947 $273,544
6507 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,375 1950 $189,441
6509 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,047 1978 $203,154
6511 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,027 1940 $144,240
6512 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,708 1948 $260,274
6513 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,296 1940 $150,720
6515 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 916 1950 $100,000
6516 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,239 1947 $203,631
6518 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 888 1947 $131,694
6519 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 772 1950 $134,748
6522 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 708 1947 $128,591
6526 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,300 1947 $169,115
6602 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 924 1948 $137,305
6603 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,610 1960 $274,521
6606 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,100 1948 $210,334
6610 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,230 2024 $185,801
6611 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,132 1960 $157,173
6615 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,301 2024 $265,368
6701 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,080 1937 $158,321
6708 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,464 1946 $155,295
6709 Two-Family Residence / Duplex 77020 – 2 1,200 1955 $180,031
6711 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 964 1950 $131,875
6712 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,097 1950 $133,980
6715 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,120 1964 $166,567
6716 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77020 – – – 1950 $95,200
6719 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,101 1968 $142,271
6722 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,140 1947 $192,945
6723 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,200 1950 $127,420
6802 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,198 1950 $198,820
6803 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 850 1950 $171,619
6806 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,192 1950 $162,799
6807 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,603 1940 $186,569
6810 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,528 1950 $195,986
6811 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,056 1940 $195,241
6814 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 2,160 1950 $213,176
6817 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,050 1940 $158,629
6818 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,030 1950 $155,000
6822 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,194 1950 $139,225
6902 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,120 1952 $207,491
6903 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,064 2022 $216,310
6905 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,565 2023 $256,473
6910 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 750 1952 $134,526
6911 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,324 1949 $150,620
6913 One-Family Attached or Semi-Detached Townhouse 77020 – 1 – – $94,381
6914 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,042 1952 $148,192
6915 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 774 1946 $125,302
6918 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,320 1952 $168,338
6919 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 470 1948 $90,232
6922 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,640 1952 $182,614
7003 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,152 1946 $155,635
7005 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,008 1948 $235,426
7006 One-Story Retail Store Building 77020 – – 9,000 1965 $655,995
7011 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,105 1968 $166,894
7018 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 996 1940 $101,295
7023 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,344 1940 $242,843
7101 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 684 1946 $180,329
7107 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,277 1946 $265,615
7110 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,141 1948 $136,814
7114 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,290 1948 $123,840
7118 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,020 1950 $141,529
7122 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 680 1946 $116,823
7123 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,800 2003 $359,402
7201 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 930 1950 $132,498
7202 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,036 1940 $141,523
7208 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,562 2024 $269,898
7211 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,649 1950 $164,330
7212 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,170 1948 $164,960
7215 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 920 1950 $168,699
7219 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 612 1948 $117,419
7220 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 894 1948 $155,342
7223 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 2,191 1940 $200,338
7224 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 768 1938 $125,240
7227 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77020 – – – – $85,000
7228 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,344 1946 $155,993
7230 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,376 1950 $179,188
7231 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,288 1938 $211,898
7238 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 964 1950 $219,428
7302 One-Story Retail Store Building 77020 – – 1,372 1975 $214,775
7303 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,428 2020 $246,519
7305 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,096 1997 $162,841
7306 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,024 1948 $144,210
7311 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,014 1946 $120,000
7315 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,762 1946 $254,437
7317 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 2,100 1962 $228,797
7319 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,916 1970 $195,986
7322 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,300 1940 $244,224
7326 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,096 1940 $177,295
7406 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,760 1946 $185,706
7409 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,128 1928 $500,310
7410 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,526 1940 $187,455
7414 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,200 1952 $191,171
7422 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 909 1936 $135,230
7426 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,163 1938 $144,950
7427 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,150 1950 $319,937
7432 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,254 1958 $167,362
7433 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,120 1950 $145,619
7434 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,232 1940 $109,284
7437 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,232 1935 $154,742
7503 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77020 – – – 1946 $127,500
7504 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,860 2004 $281,381
7511 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,108 1950 $147,014
7512 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,272 1995 $243,628
7515 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,738 1950 $176,232
7518 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 2,718 1946 $354,844
7519 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,499 1960 $199,664
7520 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 840 1954 $130,844
7523 Two-Story Detached Single-Family Home 77020 – 1 1,275 1950 $161,459
7528 One-Story Retail Store Building 77020 – – – – $214,017
13102 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,172 1955 $177,192
13106 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,268 1955 $223,631
13109 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,276 1956 $170,186
13110 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,745 1955 $175,171
13113 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,362 1955 $201,241
13114 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,317 1955 $179,864
13117 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,520 1955 $210,695
13118 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,189 1955 $237,120
13121 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,586 1955 $205,515
13122 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,541 1955 $201,270
13202 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,458 1955 $196,413
13205 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,356 1955 $203,505
13206 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,506 1955 $234,897
13209 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,220 1955 $201,902
13210 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,344 1955 $200,272
13217 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,681 1955 $213,745
13218 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 2,545 1956 –
13221 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,360 1960 $212,525
13225 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,815 1955 $234,943
13229 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,317 1950 $166,321
13230 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,848 1955 $197,657
13301 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,028 1954 $157,469
13302 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,468 1950 $165,253
13306 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,176 1950 $182,513
13307 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 947 1954 $146,321
13310 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 2,099 1950 $237,868
13311 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77015 – – – 1974 $65,220
13314 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,134 1950 $149,101
13315 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,290 1954 $178,785
13318 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,296 1950 $75,868
13319 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,262 1957 $172,501
13322 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,020 1950 $142,868
13323 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,204 1957 $154,425
13326 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,315 1950 $157,776
13327 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 864 1953 $130,166
13330 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,383 1950 $176,840
13331 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,221 1957 $151,222
13334 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,442 1950 $158,797
13335 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,110 1957 $150,597
13338 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,168 1950 $191,214
13339 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,124 1957 $171,049
13342 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,219 1950 $190,075
13343 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,713 1957 $194,549
13346 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,772 1950 $170,896
13347 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,391 1957 $165,178
13350 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,373 1950 $158,131
13351 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,310 1957 $165,949
13354 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,264 2023 $190,813
13355 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 2,092 1955 $215,363
13358 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,151 1950 $131,500
13359 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,243 1955 $165,940
13362 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,662 1950 $149,598
13363 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,210 1956 $151,232
13366 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,079 1950 $146,747
13367 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 2,500 1950 $236,369
13370 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,318 1950 $177,346
13371 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,488 1950 $169,382
13374 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 970 1950 $140,972
13375 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,430 1950 $146,926
13378 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,419 1950 $159,274
13379 One-Story Retail Store Building 77015 – – 1,330 1950 $78,744
13410 One-Story Retail Store Building 77015 – – 2,000 2016 $126,510
13414 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77015 – – – – $62,400
13417 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,059 1957 $137,866
13418 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,032 1950 $129,862
13421 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,008 1957 $144,186
13422 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 768 1950 $115,745
13425 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,478 1957 $211,760
13426 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,208 1956 $144,787
13429 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 984 1957 $137,594
13430 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 968 1950 $132,846
13433 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,504 1957 $164,225
13434 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,410 1950 $163,087
13438 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,374 1950 $158,153
13501 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,172 1953 $293,966
13502 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 830 1950 $137,101
13506 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 839 2016 $175,800
13509 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,416 1960 $166,209
13512 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,390 2010 $201,817
13520 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 2,175 1957 $260,478
13521 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,382 1957 $299,192
13525 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,657 2024 $241,280
13702 One-Story Retail Store Building 77015 – – 7,530 1967 $494,652
13705 Educational / School Building 77015 – – 10,876 1955 –
13718 Walk-Up Apartments (Multi-Family) 77015 – 1 22,176 1960 $1.74M
13733 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,874 1960 $237,492
13741 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 3,140 1997 $468,425
13802 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,813 2020 $258,957
13806 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 912 1955 $112,325
13810 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 920 1955 $115,774
13814 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,000 1955 $100,574
13839 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,200 1960 $302,867
13844 Warehouse / Distribution Building 77015 – – 3,644 1972 $563,127
13910 One-Story Retail Store Building 77015 – – 1,700 1967 $140,440
13912 One-Story Retail Store Building 77015 – – 1,040 1988 $147,437
13917 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 2,235 1980 $122,607
13921 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 952 1970 $113,550
13922 One-Story Retail Store Building 77015 – – 4,160 1990 $575,701
13944 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,092 2003 $70,625
13950 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 3,960 2011 $344,499
14000 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77015 – – – 1978 –
14001 One-Story Retail Store Building 77015 – – – 1980 $151,675
14003 One-Story Retail Store Building 77015 – – 6,680 1980 $297,087
14043 Walk-Up Apartments (Multi-Family) 77015 – 1 2,328 1945 $219,068
14101 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,136 1955 $145,989
14106 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 988 1988 $172,236
14107 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,561 1955 $158,618
14114 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,495 1955 $193,782
14115 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 720 1972 $67,234
14116 One-Story Retail Store Building 77015 – – 5,870 1974 $353,848
14119 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,140 1985 $63,730
14123 One-Family Attached or Semi-Detached Townhouse 77015 – 1 – – $53,862
14136 One-Family Attached or Semi-Detached Townhouse 77015 – 1 – 1955 $122,104
14137 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 952 1999 $118,546
14140 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77015 – – – 1955 $106,050
14141 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,667 1955 $122,394
14142 One-Family Attached or Semi-Detached Townhouse 77015 – 1 – 2012 $107,216
14145 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,211 1955 $127,086
14147 Walk-Up Apartments (Multi-Family) 77015 – 1 2,400 1981 $310,463
14149 Walk-Up Apartments (Multi-Family) 77015 – 1 2,400 1981 $318,870
14202 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,807 2015 $259,153
14203 One-Family Attached or Semi-Detached Townhouse 77015 – 1 1,344 1997 $127,993
14206 One-Family Attached or Semi-Detached Townhouse 77015 – 1 – – $57,883
14214 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 2,834 1986 $145,619
14218 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77015 – – – – $53,550
14222 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 938 1975 $61,449
14226 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77015 – – 4,565 1960 –
14236 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77015 – – – 2008 $53,025
14242 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 3,648 1980 $189,927
14306 One-Family Attached or Semi-Detached Townhouse 77015 – 1 – – $111,549
14307 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,805 1970 $126,473
14310 One-Family Attached or Semi-Detached Townhouse 77015 – 1 – – $54,606
14311 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77015 – – – 2000 $68,300
14314 One-Family Attached or Semi-Detached Townhouse 77015 – 1 – – $54,925
14318 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,500 2000 $85,980
14320 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,216 1990 $69,069
14322 One-Family Attached or Semi-Detached Townhouse 77015 – 1 – – $55,931
14326 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77015 – – – – $53,800
14344 One-Family Attached or Semi-Detached Townhouse 77015 – 1 – 2000 $116,222
14410 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 2,268 2009 $201,539
14414 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 988 1960 $108,198
14418 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 720 1978 $63,396
14419 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77015 – – – – $54,300
14422 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,280 1984 $155,056
14423 One-Family Attached or Semi-Detached Townhouse 77015 – 1 – 2014 $60,697
14426 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 780 2024 $157,766
14427 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 2,168 1972 $124,830
14432 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77015 – – – 1975 $54,300
14436 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77015 – – – 1960 $54,300
14438 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 924 1980 $60,215
14439 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,658 1970 $131,513
14446 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 2,504 1975 $125,321
14447 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 2,852 1970 $188,593
14502 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,304 2009 $187,505
14503 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 720 1970 $59,871
14506 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 2,666 2010 –
14507 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,092 1996 $67,595
14515 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77015 – – – – $53,750
14517 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 994 1974 $64,199
14522 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,320 1969 $170,386
14523 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 784 1970 $58,998
14526 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,512 1975 $157,007
14531 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77015 – – – – –
14534 One-Family Attached or Semi-Detached Townhouse 77015 – 1 1,530 1987 $288,175
14537 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 2,100 1997 $290,158
14602 Indoor Public Assembly / Cultural Venue 77015 – – – – $57,050
14606 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 770 1990 $60,628
14614 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 2,684 1950 –
14618 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 608 1977 $95,551
14619 One-Story Retail Store Building 77015 – – 3,600 1969 $373,055
14622 One-Family Attached or Semi-Detached Townhouse 77015 – 1 – – $55,036
14624 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,600 2008 $157,676
14630 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,363 2007 $136,786
14631 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 540 1980 $59,115
14634 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,760 2007 $154,254
14635 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,444 2003 $158,472
14643 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,600 2003 $178,968
14646 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,860 1990 $101,990
14648 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 1,444 2003 $140,421
14652 Two-Story Detached Single-Family Home 77015 – 1 2,304 2005 $202,534

Frequently Asked Questions

Verified answers from Harris Central Appraisal District (HCAD) & TxGIO StratMap, OpenStreetMap & CleanWhale

How many buildings and apartments are on Force Street in Houston, TX?

Force Street in Northshore / Woodforest, Houston, TX (ZIP 77015, 77020) has 316 indexed buildings and parcels containing 284 residential units. House numbers run from 6204 to 14652.

Which ZIP code and neighborhood cover Force Street, Houston, TX?

Force Street is located in Northshore / Woodforest, Houston, TX and is served by postal ZIP codes 77015, 77020 (Harris County, TX). Average assessed value along Force Street is $177,623.

How much does apartment cleaning cost on Force Street, Houston, TX?

CleanWhale flat-rate cleaning on Force Street (Houston, TX) starts at $153.99 for a 1-bedroom, 1-bathroom home or apartment, with instant online booking for deep cleaning, move-in/move-out turnover, upholstery cleaning, and handyman tasks.

CleanWhale · Houston, TX

Flat-rate Houston apartment & home cleaning for Force Street, Houston, TX

Transparent USD flat pricing, background-checked pros, all eco-safe supplies included, and CleanWhale Protect guarantee.