Skip to content
Book Cleaning

Houston, TX Street Directory · Champions West / Greenwood Forest, Houston, TX

Brookhead Trail, Houston, TX

95 buildings (#4002–4458) · 95 residential units · ZIP 77066

95
Buildings on Street
95
Residential Units
4002–4458
House Number Range
–
Tallest Building
$193,229
Avg Assessed Value
City & County
Houston, TX (Harris County, TX)
Neighborhood
Champions West / Greenwood Forest
ZIP Code
77066
Map Coordinates
29.9724, -95.48953 (OpenStreetMap) ↗
CleanWhale 1BR Rate
$153.99 flat-rate →

All Buildings & House Numbers on Brookhead Trail

Showing 95 properties · Click any house number for full HCAD Account Number dossier

House # Building Class ZIP Stories Res. Units Sq Ft Year Assessed ($)
4002 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,300 1979 $185,825
4006 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,338 1979 $200,226
4007 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,148 1980 $171,557
4010 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,334 1979 $183,684
4011 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,994 1978 $212,272
4014 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,280 1979 $180,835
4018 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,338 1979 $188,252
4019 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,728 1978 $212,197
4022 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,300 1979 $179,420
4023 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,711 1978 $209,212
4026 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,334 1979 $181,729
4027 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 2,071 1978 $217,084
4030 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,338 1979 $186,480
4031 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,728 1978 $209,468
4034 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,384 1978 $185,158
4035 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,851 1978 $218,796
4038 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,338 1979 $185,393
4102 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,334 1979 $195,390
4103 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,808 1980 $217,590
4106 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,338 1979 $189,896
4107 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,964 1979 $209,806
4111 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,915 1980 $209,045
4114 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,641 1979 $206,984
4115 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,808 1979 $221,796
4118 One-Family Attached or Semi-Detached Townhouse 77066 – 1 1,353 1979 $185,264
4119 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,725 1979 $215,328
4122 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 2,449 1979 $261,436
4123 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,808 1979 $218,412
4126 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,644 1980 $201,183
4127 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,958 1979 $218,000
4130 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,343 1980 $204,884
4131 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,808 1979 $219,853
4134 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,188 1980 $172,045
4135 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,555 1979 $196,170
4138 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,324 1980 $177,279
4139 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,470 1979 $219,733
4202 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,148 1980 $170,815
4203 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,808 1979 $217,413
4206 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,074 1980 $167,228
4207 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,514 1980 $213,702
4210 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,188 1980 $176,907
4211 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,713 1980 $261,470
4214 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,549 1980 $196,705
4215 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,329 1980 $200,476
4218 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,343 1980 $192,845
4219 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,959 1980 $211,330
4222 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,547 1980 $232,535
4223 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 2,513 1980 $259,980
4226 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,708 1980 $216,151
4227 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,323 1980 $207,712
4231 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,640 1980 $205,551
4302 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,910 1977 $186,607
4303 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,228 1977 $167,998
4306 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,364 1977 $186,400
4307 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,378 1977 $174,037
4310 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,228 1977 $167,643
4311 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,226 1977 $185,397
4314 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,306 1998 $222,269
4315 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,378 1977 $176,548
4318 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,228 1977 $167,892
4319 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,226 1979 $173,147
4322 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,325 1977 $169,415
4323 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,378 1977 $177,437
4326 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,325 1977 $172,151
4327 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,458 1977 $186,892
4330 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,268 1977 $174,051
4331 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,288 1977 $175,056
4334 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,228 1977 $190,759
4335 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,492 1977 $188,929
4338 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,325 1977 $175,706
4339 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,226 1977 $185,752
4343 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,378 1979 $179,833
4403 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,274 1979 $179,250
4407 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,498 1977 $188,790
4410 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,228 1977 $167,745
4411 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,312 1977 $185,061
4414 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,687 1977 $200,916
4418 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,228 1977 $167,595
4419 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,378 1977 $212,309
4422 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,684 1977 $203,800
4423 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,474 1977 $190,915
4426 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,226 1977 $167,701
4427 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,276 1977 $174,199
4430 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,208 1977 $167,776
4431 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,498 1977 $218,099
4434 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,714 1977 $194,302
4435 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,232 1977 $170,077
4438 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,228 1977 $167,595
4442 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,350 1977 $205,881
4443 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,404 1977 $174,893
4446 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,268 1977 $137,312
4447 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,498 1977 $189,199
4450 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,226 1977 $167,477
4454 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,562 1977 $191,424
4458 Two-Story Detached Single-Family Home 77066 – 1 1,226 1977 $172,028

Frequently Asked Questions

Verified answers from Harris Central Appraisal District (HCAD) & TxGIO StratMap, OpenStreetMap & CleanWhale

How many buildings and apartments are on Brookhead Trail in Houston, TX?

Brookhead Trail in Champions West / Greenwood Forest, Houston, TX (ZIP 77066) has 95 indexed buildings and parcels containing 95 residential units. House numbers run from 4002 to 4458.

Which ZIP code and neighborhood cover Brookhead Trail, Houston, TX?

Brookhead Trail is located in Champions West / Greenwood Forest, Houston, TX and is served by postal ZIP code 77066 (Harris County, TX). Average assessed value along Brookhead Trail is $193,229.

How much does apartment cleaning cost on Brookhead Trail, Houston, TX?

CleanWhale flat-rate cleaning on Brookhead Trail (Houston, TX) starts at $153.99 for a 1-bedroom, 1-bathroom home or apartment, with instant online booking for deep cleaning, move-in/move-out turnover, upholstery cleaning, and handyman tasks.

CleanWhale · Houston, TX

Flat-rate Houston apartment & home cleaning for Brookhead Trail, Houston, TX

Transparent USD flat pricing, background-checked pros, all eco-safe supplies included, and CleanWhale Protect guarantee.