Skip to content
Book Cleaning

Dallas, TX Street Directory · Cockrell Hill / West Oak Cliff, Dallas, TX

Dutton Drive, Dallas, TX

258 buildings (#2704–4331) · 258 residential units · up to 2 stories · ZIP 75211

258
Buildings on Street
258
Residential Units
2704–4331
House Number Range
2 fl
Tallest Building
$245,692
Avg Assessed Value
City & County
Dallas, TX (Dallas County, TX)
Neighborhood
Cockrell Hill / West Oak Cliff
ZIP Code
75211
Map Coordinates
32.72546, -96.87782 (OpenStreetMap) ↗
CleanWhale 1BR Rate
$153.99 flat-rate →

All Buildings & House Numbers on Dutton Drive

Showing 258 properties · Click any house number for full DCAD Account Number dossier

House # Building Class ZIP Stories Res. Units Sq Ft Year Assessed ($)
2704 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,104 1952 $243,010
2705 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,092 1950 $243,530
2708 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,040 1950 $233,050
2711 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,344 1950 $254,630
2714 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,469 1950 $269,320
2715 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,458 1950 $267,860
2718 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,138 1950 $248,120
2721 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,282 1950 $250,970
2722 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 958 1950 $234,340
2728 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,036 1950 $232,410
2731 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,260 1950 $249,320
2732 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,906 1950 $259,580
2735 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 892 1950 $231,330
2738 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,092 1950 $235,770
2739 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,280 1955 $238,620
2742 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 868 1946 $247,710
2743 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,443 1946 $300,080
2747 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,164 1946 $260,470
2802 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,642 1946 $294,140
2803 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,708 1946 $330,110
2806 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,068 1946 $272,550
2807 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,036 1946 $254,820
2810 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,359 1946 $313,160
2811 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,291 1946 $284,200
2814 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,036 1940 $277,810
2817 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,320 1946 $274,540
2821 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,036 1946 $285,480
2824 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,383 1946 $290,250
2825 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 2,434 1946 $312,550
2828 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 816 1946 $243,040
2829 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,068 1946 $255,100
2833 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,036 1946 $262,840
2834 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,128 1946 $257,410
2837 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,108 1946 $265,330
2838 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,234 1946 $276,680
2841 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,068 1946 $260,290
2842 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,612 1946 $289,670
2846 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,068 1948 $236,020
2849 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,063 1946 $241,130
2850 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,118 1946 $277,300
2853 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,266 1946 $266,020
2856 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,296 1946 $250,470
2860 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,188 1946 $248,200
2864 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,168 1946 $320,920
2865 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,068 1946 $257,090
2902 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,125 1947 $242,530
2903 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,389 1947 $257,780
2906 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,772 1947 $293,640
2907 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,217 1947 $242,570
2910 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,452 1947 $262,280
2911 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,036 1947 $232,890
2916 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,036 1947 $240,880
2917 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 941 1947 $228,200
2920 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,172 1947 $242,630
2921 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 864 1947 $227,210
2926 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,161 1947 $255,340
2927 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,036 1947 $236,100
2930 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,036 1947 $235,110
2931 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,500 1947 $301,850
3002 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,440 1947 $263,960
3003 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,479 1947 $270,590
3006 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,172 1947 $243,480
3007 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,036 1947 $264,710
3010 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,172 1947 $246,920
3011 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,063 1947 $227,990
3016 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,480 1947 $266,720
3017 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,100 1947 $234,420
3020 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,252 1947 $249,180
3021 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,036 1947 $261,030
3026 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,063 1947 $228,710
3027 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,249 1930 $239,960
3030 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,150 1947 $233,390
3031 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,172 1947 $234,500
3034 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,036 1947 $233,750
3035 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,036 1947 $241,040
3038 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,100 1947 $242,150
3039 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,282 1947 $293,920
3102 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,352 1949 $282,890
3103 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,100 1947 $233,610
3107 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 816 1947 $226,180
3110 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,316 1947 $242,510
3111 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 2,695 1947 $358,510
3116 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,100 1947 $242,150
3120 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,892 1947 $299,170
3121 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,036 1930 $236,660
3202 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 864 1947 $222,530
3203 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,063 1947 $235,830
3206 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,161 1947 $241,870
3207 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,125 1997 $261,820
3210 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,036 1947 $274,360
3211 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,036 1947 $226,260
3216 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,084 1947 $236,310
3217 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,161 1947 $247,770
3220 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,074 1947 $236,510
3221 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,781 1947 $280,230
3226 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 2,176 1947 $335,290
3227 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,100 1947 $240,030
3302 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,374 1948 $267,540
3303 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,096 1949 $234,350
3306 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,072 1949 $260,460
3309 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 816 1949 $194,820
3312 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,457 1949 $294,780
3315 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,097 1949 $240,840
3316 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,635 1949 $292,070
3319 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,083 1949 $226,890
3322 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,172 1949 $262,370
3323 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,008 1949 $215,430
3326 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,456 1949 $289,690
3329 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,056 1949 $218,880
3330 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,263 1949 $245,900
3333 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,483 1949 $265,450
3402 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 816 1949 $190,540
3403 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,458 1949 $259,710
3408 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,024 1949 $237,060
3409 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,028 1949 $218,860
3414 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,242 1949 $236,370
3415 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 2 1 2,062 1949 $348,160
3420 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,128 1949 $226,560
3421 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 804 1949 $196,910
3426 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 744 1949 $190,610
3427 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,248 1949 $243,750
3430 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,056 1949 $223,850
3431 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,370 1949 $256,590
3434 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,076 1949 $213,230
3435 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 816 1949 $220,500
3502 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,056 1949 $204,130
3503 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,493 1949 $200,510
3508 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 816 1949 $175,690
3509 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,061 1949 $197,230
3514 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,024 1949 $159,640
3515 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,164 1949 $204,640
3519 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,036 1949 $172,460
3522 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,443 1949 $241,990
3529 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,704 1949 $230,770
3535 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,223 1949 $183,880
3536 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,320 1949 $216,040
3602 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,135 1949 $178,140
3603 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 852 1949 $185,010
3608 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,367 1949 $237,650
3609 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,272 1949 $189,980
3614 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,134 1949 $184,260
3615 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 804 1949 $194,610
3618 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,284 1949 $231,800
3619 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 970 1949 $193,470
3622 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 825 1949 $202,680
3623 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,371 1949 $222,500
3628 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,347 1949 $210,000
3629 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,256 1949 $256,970
3632 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 962 1949 $199,790
3635 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,200 1949 $189,840
3703 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,124 1949 $200,300
3708 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,035 1949 $200,590
3709 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,006 1949 $180,860
3714 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,438 1949 $314,030
3715 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,244 1949 $225,270
3718 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,056 1949 $240,040
3719 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,395 1949 $297,690
3722 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,334 1949 $279,510
3723 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,094 1949 $179,750
3726 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,428 1949 $277,970
3727 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,083 1949 $161,280
3731 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,367 1949 $209,480
3732 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,320 1949 $300,590
3803 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 2,875 1949 $509,960
3804 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 886 1945 $195,220
3806 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 872 1949 $193,440
3809 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,125 1949 $216,930
3810 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,123 1953 $216,180
3814 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,608 1952 $301,250
3815 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,020 1949 $199,160
3818 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,142 1941 $243,840
3819 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,245 1952 $237,610
3822 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,120 1950 $209,860
3823 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,187 1953 $220,510
3826 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 896 1950 $205,380
3827 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,672 1949 $273,410
3830 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,244 1955 $302,380
3831 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,054 1949 $213,230
3834 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,794 1955 $341,140
3835 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,064 1950 $210,790
3838 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,976 1956 $505,970
3839 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,028 1950 $202,530
3902 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,066 1950 $235,360
3906 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,080 1950 $214,580
3910 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,581 1950 $259,740
3911 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,248 1950 $242,940
3914 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 861 1951 $187,250
3915 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 746 1950 $176,020
3918 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 969 1953 $193,770
3919 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 744 1949 $175,750
3922 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 996 1950 $197,080
3923 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,022 1952 $199,400
3926 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 846 1952 $186,490
3927 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,474 1954 $267,130
3930 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 2,560 1952 $301,860
3931 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,199 1949 $302,110
3933 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,151 1952 $274,850
3937 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,150 1952 $265,480
4003 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,308 1947 $252,260
4007 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 900 1947 $200,560
4010 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,010 1950 $217,130
4011 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 900 1950 $202,860
4014 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,050 1950 $218,760
4015 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,218 1947 $243,890
4018 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 835 1952 $212,050
4019 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,398 1950 $235,090
4022 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 825 1952 $174,540
4023 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,332 1950 $261,530
4026 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,067 1959 $234,720
4027 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,762 1955 $294,080
4030 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,066 1949 $270,000
4031 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 720 1940 $216,350
4035 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,246 1950 $278,680
4036 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,111 1955 $266,080
4039 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,044 1953 $220,930
4040 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 892 1928 $203,510
4103 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,908 1950 $346,450
4104 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,040 1958 $176,920
4106 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 2,121 1963 $320,410
4107 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,240 1952 $303,000
4110 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,022 1952 $220,840
4111 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,570 1959 $286,310
4114 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 708 1952 $174,960
4115 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,200 1946 $266,160
4118 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,194 1954 $237,530
4122 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,470 1954 $279,660
4123 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 804 1952 $201,480
4126 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,187 1953 $224,020
4129 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 998 1952 $230,870
4130 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,240 1953 $244,260
4133 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,272 1952 $280,090
4202 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,584 1951 $303,340
4203 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,044 1949 $230,060
4206 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,500 1950 $345,000
4207 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,015 1949 $213,140
4210 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 835 1950 $194,740
4211 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 2,215 1949 $370,850
4215 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,244 1943 $250,050
4218 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,879 1946 $370,740
4219 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,158 1947 $266,760
4222 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,131 1952 $228,550
4223 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 883 1947 $192,930
4226 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,216 1948 $241,970
4227 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 888 1965 $198,450
4230 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,089 1951 $204,430
4231 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,110 1957 $232,030
4234 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 850 1949 $208,930
4235 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,136 1958 $236,160
4302 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,092 1953 $229,830
4303 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,412 1939 $254,390
4306 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 792 1953 $160,250
4311 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 946 1948 $217,720
4314 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 2 1 1,288 1940 $236,460
4315 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 960 1948 $219,730
4318 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,494 1952 $202,000
4319 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,240 1961 $219,970
4322 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1 1 1,795 2023 $393,740
4331 Two-Story Detached Single-Family Home 75211 1.5 1 2,246 1939 $355,350

Frequently Asked Questions

Verified answers from Dallas Central Appraisal District (DCAD) & TxGIO StratMap, OpenStreetMap & CleanWhale

How many buildings and apartments are on Dutton Drive in Dallas, TX?

Dutton Drive in Cockrell Hill / West Oak Cliff, Dallas, TX (ZIP 75211) has 258 indexed buildings and parcels containing 258 residential units. House numbers run from 2704 to 4331. The tallest building on Dutton Drive rises 2 stories.

Which ZIP code and neighborhood cover Dutton Drive, Dallas, TX?

Dutton Drive is located in Cockrell Hill / West Oak Cliff, Dallas, TX and is served by postal ZIP code 75211 (Dallas County, TX). Average assessed value along Dutton Drive is $245,692.

How much does apartment cleaning cost on Dutton Drive, Dallas, TX?

CleanWhale flat-rate cleaning on Dutton Drive (Dallas, TX) starts at $153.99 for a 1-bedroom, 1-bathroom home or apartment, with instant online booking for deep cleaning, move-in/move-out turnover, upholstery cleaning, and handyman tasks.

CleanWhale · Dallas, TX

Flat-rate Dallas apartment & home cleaning for Dutton Drive, Dallas, TX

Transparent USD flat pricing, background-checked pros, all eco-safe supplies included, and CleanWhale Protect guarantee.