NYC Neighborhood · Queens (Queens County) · Community District 413
Rosedale, Queens
6,713 buildings · 9,736 residential units · 107 streets · ZIP 11422
- 6,713
- PLUTO Buildings
- 9,736
- Residential Units
- 107
- Streets in Rosedale
- 6 fl
- Max Building Height
- $79,436
- Avg Assessed Value
Streets & Building Directory in Rosedale (Queens)
Select any street to browse house numbers, BBLs, stories, units & building dossiers
| Street | Buildings | Res. Units |
|---|---|---|
| 233rd Street | 517 | 704 |
| 149th Avenue | 489 | 822 |
| 234th Street | 373 | 653 |
| 254th Street | 307 | 424 |
| 243rd Street | 290 | 368 |
| 147th Avenue | 281 | 398 |
| 148th Avenue | 267 | 417 |
| 148th Road | 247 | 364 |
| 148th Drive | 234 | 378 |
| 235th Street | 227 | 244 |
| Hook Creek Boulevard | 220 | 336 |
| 147th Drive | 194 | 303 |
| 147th Road | 179 | 266 |
| 236th Street | 168 | 174 |
| Brookville Boulevard | 162 | 211 |
| 149th Road | 132 | 217 |
| Huxley Street | 103 | 171 |
| Memphis Avenue | 99 | 149 |
| Craft Avenue | 95 | 230 |
| Mayda Road | 87 | 127 |
| Weller Avenue | 85 | 126 |
| 132nd Road | 78 | 86 |
| Weller Lane | 78 | 123 |
| Caney Road | 68 | 110 |
| 136th Road | 65 | 85 |
| Edgewood Street | 62 | 94 |
| Newhall Avenue | 62 | 93 |
| Bayview Avenue | 60 | 45 |
| Caney Lane | 51 | 85 |
| 130th Road | 47 | 55 |
| Laurelton Parkway | 41 | 107 |
| 234th Place | 33 | 38 |
| 149th Drive | 29 | 62 |
| Frankton Street | 27 | 53 |
| 131st Road | 22 | 22 |
| Broad Street | 22 | 21 |
| 262nd Place | 21 | 45 |
| 3rd Street | 20 | 43 |
| Bentley Road | 13 | 24 |
| 128th Drive | 12 | 12 |
| 129th Road | 12 | 12 |
| Hungry Harbor Road | 11 | 23 |
| 253rd Place | 9 | 9 |
| Stephanie Drive | 8 | 8 |
| 133rd Drive | 7 | 7 |
| Caney Land | 4 | 8 |
CleanWhale NYC · All 5 Boroughs
Flat-rate NYC apartment cleaning & handyman for Rosedale, Queens
Transparent USD flat pricing, background-checked NYC pros, all eco-safe supplies included, and CleanWhale Protect guarantee.