NYC Neighborhood · Queens (Queens County) · Community District 402
Long Island City, Queens
3,136 buildings · 44,769 residential units · 107 streets · ZIP 11101, 11109
- 3,136
- PLUTO Buildings
- 44,769
- Residential Units
- 107
- Streets in Long Island City
- 69 fl
- Max Building Height
- $2.65M
- Avg Assessed Value
Streets & Building Directory in Long Island City (Queens)
Select any street to browse house numbers, BBLs, stories, units & building dossiers
| Street | Buildings | Res. Units |
|---|---|---|
| Vernon Boulevard | 214 | 2,889 |
| 11th Street | 165 | 537 |
| Greenpoint Avenue | 117 | 352 |
| 47th Road | 86 | 259 |
| Borden Avenue | 80 | 558 |
| Jackson Avenue | 75 | 4,117 |
| 44th Drive | 55 | 1,671 |
| Van Dam Street | 33 | 12 |
| Review Avenue | 32 | 8 |
| Hunters Point Avenue | 22 | 8 |
| 5th Street | 18 | 92 |
| 44th Road | 17 | 0 |
| Hunter Street | 14 | 1,191 |
| Thomson Avenue | 13 | 329 |
| Pearson Street | 12 | 342 |
| Queens Plaza South | 12 | 109 |
| Starr Avenue | 11 | 10 |
| Center Boulevard | 10 | 4,399 |
| Queens Plaza North | 9 | 285 |
| Railroad Avenue | 8 | 2 |
| Bradley Avenue | 7 | 20 |
| Purves Street | 7 | 718 |
| 31st Place | 6 | 0 |
| Court Square | 6 | 25 |
| Dutch Kills Street | 5 | 0 |
| 32nd Place | 4 | 0 |
| Gale Avenue | 4 | 0 |
| Pearson Place | 4 | 0 |
| 30th Place | 3 | 0 |
| Austell Place | 3 | 0 |
| Queens Plaza | 3 | 0 |
| Davis Street | 2 | 280 |
| Malt Drive | 2 | 1,387 |
| Newtown Creek | 2 | 0 |
| Orchard Street | 2 | 824 |
| Queens Street | 2 | 1,090 |
| 25th Street | 1 | 0 |
| 39 Avenue | 1 | 13 |
| 44 Druve | 1 | 22 |
| 45 Road | 1 | 6 |
| 47 Avenue | 1 | 6 |
| Midtown Tun Plaza | 1 | 0 |
| Rear 22nd Street | 1 | 0 |
CleanWhale NYC · All 5 Boroughs
Flat-rate NYC apartment cleaning & handyman for Long Island City, Queens
Transparent USD flat pricing, background-checked NYC pros, all eco-safe supplies included, and CleanWhale Protect guarantee.