NYC Neighborhood · Bronx (Bronx County) · Community District 211
Parkchester, Bronx
4,532 buildings · 32,589 residential units · 83 streets · ZIP 10462
- 4,532
- PLUTO Buildings
- 32,589
- Residential Units
- 83
- Streets in Parkchester
- 24 fl
- Max Building Height
- $349,684
- Avg Assessed Value
Streets & Building Directory in Parkchester (Bronx)
Select any street to browse house numbers, BBLs, stories, units & building dossiers
| Street | Buildings | Res. Units |
|---|---|---|
| White Plains Road | 870 | 13,447 |
| Colden Avenue | 348 | 901 |
| Radcliff Avenue | 317 | 708 |
| Van Nest Avenue | 286 | 660 |
| Bogart Avenue | 245 | 552 |
| Morris Park Avenue | 228 | 816 |
| Ellis Avenue | 199 | 640 |
| Zerega Avenue | 177 | 335 |
| Muliner Avenue | 153 | 350 |
| Newbold Avenue | 153 | 673 |
| Fowler Avenue | 148 | 307 |
| Hunt Avenue | 112 | 252 |
| Bronxdale Avenue | 97 | 341 |
| Parker Street | 83 | 366 |
| Glover Street | 70 | 150 |
| Unionport Road | 68 | 433 |
| Purdy Street | 66 | 554 |
| Benedict Avenue | 56 | 244 |
| Lyon Avenue | 54 | 166 |
| McGraw Avenue | 48 | 201 |
| Victor Street | 44 | 125 |
| Kinsella Street | 40 | 77 |
| Amethyst Street | 36 | 137 |
| Starling Avenue | 36 | 375 |
| Brady Avenue | 35 | 437 |
| Manning Street | 30 | 40 |
| Doris Street | 28 | 145 |
| Sagamore Street | 26 | 137 |
| Odell Street | 25 | 106 |
| Delancey Place | 13 | 23 |
| Birchall Avenue | 9 | 115 |
| Bolton Street | 8 | 422 |
| Metropolitan Oval | 5 | 12,143 |
| Stearns Street | 5 | 11 |
| Antin Place | 3 | 0 |
| Metropolitan Avenue | 3 | 61 |
| Barnett Place | 2 | 5 |
| Sackett Avenue | 2 | 0 |
| Garage Bogart Avenue | 1 | 0 |
| Graham Street | 1 | 2 |
| White Planes Road | 1 | 0 |
| Woodmansten Place | 1 | 3 |
CleanWhale NYC · All 5 Boroughs
Flat-rate NYC apartment cleaning & handyman for Parkchester, Bronx
Transparent USD flat pricing, background-checked NYC pros, all eco-safe supplies included, and CleanWhale Protect guarantee.