NYC Neighborhood · Brooklyn (Kings County) · Community District 317
Flatbush, Brooklyn
5,282 buildings · 45,024 residential units · 73 streets · ZIP 11226
- 5,282
- PLUTO Buildings
- 45,024
- Residential Units
- 73
- Streets in Flatbush
- 42 fl
- Max Building Height
- $510,825
- Avg Assessed Value
Streets & Building Directory in Flatbush (Brooklyn)
Select any street to browse house numbers, BBLs, stories, units & building dossiers
| Street | Buildings | Res. Units |
|---|---|---|
| Nostrand Avenue | 1,113 | 9,168 |
| Flatbush Avenue | 973 | 5,505 |
| Rogers Avenue | 580 | 2,822 |
| Cortelyou Road | 239 | 1,311 |
| Clarkson Avenue | 223 | 2,984 |
| Newkirk Avenue | 211 | 1,722 |
| Rugby Road | 198 | 534 |
| Marlborough Road | 179 | 439 |
| Martense Street | 145 | 950 |
| Albemarle Road | 142 | 1,521 |
| Parkside Avenue | 97 | 1,380 |
| East 25th Street | 89 | 272 |
| Veronica Place | 64 | 213 |
| Lott Street | 53 | 245 |
| Dorchester Road | 43 | 466 |
| Woodruff Avenue | 41 | 935 |
| Erasmus Street | 39 | 340 |
| Buckingham Road | 34 | 99 |
| Stephens Court | 30 | 39 |
| Vanderveer Place | 29 | 29 |
| Oakland Place | 23 | 50 |
| Albemarle Terrace | 22 | 22 |
| Fairview Place | 21 | 50 |
| St. Pauls Place | 21 | 449 |
| Raleigh Place | 20 | 42 |
| Parkside Court | 15 | 46 |
| Crooke Avenue | 14 | 461 |
| Martense Court | 14 | 16 |
| Regent Place | 13 | 128 |
| Kenmore Terrace | 9 | 8 |
| Duryea Place | 8 | 21 |
| Lloyd Street | 8 | 9 |
| Woods Place | 7 | 8 |
| Parade Place | 5 | 200 |
| Tennis Court | 4 | 239 |
| St. Pauls Court | 3 | 161 |
| Albermarle Road | 2 | 17 |
| Beverly Road | 2 | 296 |
| E 18 St | 2 | 55 |
| East 26th St | 2 | 16 |
| Newkirk Avenue Llc | 2 | 16 |
| - 302 Beverley Road | 1 | 6 |
| Corttelyou Road | 1 | 24 |
CleanWhale NYC · All 5 Boroughs
Flat-rate NYC apartment cleaning & handyman for Flatbush, Brooklyn
Transparent USD flat pricing, background-checked NYC pros, all eco-safe supplies included, and CleanWhale Protect guarantee.