NYC Neighborhood · Brooklyn (Kings County) · Community District 306
Boerum Hill, Brooklyn
3,933 buildings · 27,599 residential units · 59 streets · ZIP 11217
- 3,933
- PLUTO Buildings
- 27,599
- Residential Units
- 59
- Streets in Boerum Hill
- 62 fl
- Max Building Height
- $1.47M
- Avg Assessed Value
Streets & Building Directory in Boerum Hill (Brooklyn)
Select any street to browse house numbers, BBLs, stories, units & building dossiers
| Street | Buildings | Res. Units |
|---|---|---|
| State Street | 295 | 1,418 |
| Wyckoff Street | 185 | 590 |
| South Oxford Street | 146 | 644 |
| Berkeley Place | 138 | 533 |
| Hoyt Street | 135 | 2,126 |
| Butler Street | 132 | 355 |
| Bond Street | 109 | 2,323 |
| South Portland Avenue | 103 | 424 |
| St. Marks Place | 95 | 320 |
| St. Felix Street | 81 | 247 |
| South Elliott Place | 73 | 458 |
| Ft. Greene Place | 71 | 262 |
| Nevins Street | 53 | 1,131 |
| Ashland Place | 37 | 1,361 |
| Hanson Place | 18 | 345 |
| Atlantic Commons | 9 | 27 |
| Plaza St. West | 9 | 258 |
| Rockwell Place | 9 | 288 |
| Saint Marks Place | 3 | 117 |
| Third Avenue | 3 | 0 |
| Douglas Street | 2 | 261 |
| Sixth Avenue | 2 | 1,161 |
| Fort Greene Place | 1 | 0 |
| Lincoln Street | 1 | 4 |
| South Elliot Street | 1 | 99 |
CleanWhale NYC · All 5 Boroughs
Flat-rate NYC apartment cleaning & handyman for Boerum Hill, Brooklyn
Transparent USD flat pricing, background-checked NYC pros, all eco-safe supplies included, and CleanWhale Protect guarantee.