Skip to content
Book Cleaning

NYC Street Directory · Bushwick, Brooklyn

Cornelia Street, Brooklyn

309 buildings (#10–420) · 850 residential units · up to 5 stories · ZIP 11221, 11237

309
Buildings on Street
850
Residential Units
10–420
House Number Range
5 fl
Tallest Building
$143,859
Avg Assessed Value
Borough
Brooklyn (Kings County)
Neighborhood
Bushwick
ZIP Codes
11221, 11237
Map Coordinates
40.69211, -73.91362 (OpenStreetMap) ↗
CleanWhale 1BR Rate
$153.99 flat-rate →

All Buildings & House Numbers on Cornelia Street

Showing 309 PLUTO properties · Click any house number for full BBL dossier

House # Building Class ZIP Stories Res. Units Sq Ft Year Assessed ($)
10 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,300 1920 $87,480
11 Miscellaneous Property 11221 – – – – $42,966
12 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,300 1905 $81,120
13 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1910 $92,100
14 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,300 1905 $81,840
15 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1910 $77,400
16 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,120 2005 $85,920
17 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1910 $77,400
18 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,300 1899 $48,420
19 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1910 $77,400
20 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,300 1925 $69,180
21 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1910 $68,820
22 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,900 2005 $81,060
23 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1910 $77,400
24 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,300 1905 $81,840
25 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1910 $77,460
26 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,300 1920 $63,240
27 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1910 $91,020
28 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,384 1905 $83,280
29 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1910 $77,460
30 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,420 1905 $84,000
31 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,250 1910 $80,640
32 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,420 1920 $68,340
33 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,250 1910 $79,380
34 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,420 1905 $84,000
35 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,250 1910 $77,940
36 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,420 1905 $84,000
38 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,420 1905 $84,000
39 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,400 1910 $89,280
40 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,420 1905 $96,840
41 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,400 1910 $97,500
42 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,420 1905 $84,000
43 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,400 1910 $97,500
44 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,420 1899 $69,480
45 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,400 1910 $95,220
69 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11221 2 2 2,500 1905 $91,080
71 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 2,980 1899 $91,200
73 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,736 1899 $92,040
74 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 6,040 1899 $196,500
75 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,736 1905 $95,340
77 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,736 1905 $94,440
78 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1905 $86,820
79 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,736 1905 $92,640
80 Residential Condo of 1–3 Unit Building 11221 3 3 3,728 1979 $117,541
81 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,736 1905 $96,960
81A Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11221 3 6 4,875 1913 $601,200
82 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1905 $93,900
83 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1905 $94,740
84 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1905 $86,820
85 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11221 3 6 5,400 1913 $666,000
86 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,300 1905 $95,460
88 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1905 $84,240
89 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 2,814 1905 $78,240
90 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1899 $79,080
91 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 2,814 1905 $89,100
92 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1905 $93,900
93 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 2,814 1905 $89,100
94 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1905 $93,900
95 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 2,814 1905 $89,880
96 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1905 $84,240
97 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11221 3 6 4,500 1913 $554,400
98 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1905 $93,900
99 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 4,875 2005 $157,980
100 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 4,000 1920 $116,820
101 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 4,875 2005 $166,440
102 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,500 1920 $102,600
104 Two-Family Frame Residence 11221 3 2 3,228 2005 $85,620
105 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11221 3 6 4,500 1913 $554,400
106 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 2,160 2005 $66,780
107 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11221 3 6 4,500 1913 $557,100
108 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1905 $83,340
109 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11221 3 6 4,500 1913 $557,100
110 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1905 $109,560
111 Miscellaneous Two-Family Dwelling 11221 2 2 2,100 2001 $88,020
112 Miscellaneous Two-Family Dwelling 11221 2 2 2,340 2001 $84,600
116 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,000 1991 $60,180
118 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 1,984 1991 $59,820
120 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 1,984 1991 $59,820
121 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,400 1910 $110,160
122 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 1,984 1991 $59,820
123 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,500 1910 $100,680
124 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 1,984 1991 $59,820
125 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1910 $89,940
126 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 1,984 1991 $59,820
127 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 3,000 1910 $89,520
128 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,000 1991 $60,180
128 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 1,984 1991 $59,820
129 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 3,240 1910 $93,900
130 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,565 1905 $116,340
131 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1905 $100,740
132 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,565 1905 $114,540
133 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,000 1905 $79,980
134 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,040 2005 $86,340
135 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 2,700 1905 $114,000
136 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,040 2005 $86,340
137 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 2,700 1905 $112,380
138 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,565 1905 $114,540
139 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,700 1905 $98,400
140 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,565 1905 $113,760
141 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,700 1905 $97,500
142 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,565 1905 $113,760
143 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,700 1905 $95,580
144 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,137 1905 $82,800
145 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,700 1905 $123,780
146 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,565 1905 $115,500
147 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,700 1905 $97,500
148 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,565 1905 $113,760
149 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,565 1905 $116,760
150 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,565 1905 $115,500
151 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,565 1905 $116,760
152 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,565 1905 $115,500
153 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,565 1905 $117,420
154 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,499 1905 $103,950
155 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,565 1905 $117,420
156 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,499 1905 $119,880
157 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,565 1905 $115,020
158 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,532 1905 $117,480
159 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,565 1905 $110,940
160 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,532 1905 $115,680
161 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,622 1905 $95,400
162 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,532 1905 $111,240
163 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 2,859 2003 $75,600
164 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,110 1905 $81,180
166 Walk-Up Apartments (Over Six Families With Ground-Floor Stores) 11221 4 13 9,000 1920 $778,500
181 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11221 2 2 2,061 2004 $75,300
182 Two-Family Frame Residence 11221 3 2 2,406 1905 $119,160
183 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11221 2 2 2,061 2004 $68,340
184 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 2,430 1905 $117,540
185 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,775 2004 $68,400
186 Two-Family Frame Residence 11221 3 2 2,430 1905 $119,340
188 Two-Family Frame Residence 11221 3 2 2,430 1905 $119,340
189 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,565 1910 $120,420
190 Two-Family Frame Residence 11221 3 2 2,430 1905 $119,340
191 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,565 1910 $87,900
192 Two-Family Frame Residence 11221 3 2 2,430 1905 $131,520
193 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,565 1910 $97,620
194 Two-Family Frame Residence 11221 3 2 2,430 1905 $119,340
195 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,565 1910 $96,120
196 Two-Family Frame Residence 11221 3 2 2,430 1905 $119,340
197 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,565 1910 $96,120
198 Two-Family Frame Residence 11221 3 2 2,430 1905 $119,340
199 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,565 1910 $96,120
200 Two-Family Frame Residence 11221 3 2 2,430 1905 $119,340
201 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,430 1910 $99,660
202 Two-Family Frame Residence 11221 3 2 2,739 1905 $139,200
203 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,430 1910 $106,860
204 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11221 3 2 2,430 1905 $115,080
205 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 2,970 2012 $71,400
206 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 2,430 1905 $118,380
207 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11221 3 2 2,970 2016 $111,540
209 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,430 1910 $101,160
211 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,430 1910 $101,880
212 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,000 1991 $71,940
214 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 1,984 1991 $51,720
215 Residential Condo Unit in 2–10 Unit Building 11221 5 10 8,155 2019 $1.48M
216 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 1,994 1991 $51,960
217 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,565 1910 $97,620
218 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 1,994 1991 $51,960
219 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,565 1910 $96,120
220 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 1,994 1991 $51,360
221 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,565 1910 $97,620
222 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 1,994 1991 $51,960
223 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,565 1910 $116,640
224 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 1,994 1991 $51,960
225 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,565 1910 $90,780
226 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,000 1991 $71,940
227 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,456 2008 $77,700
228 Two-Family Frame Residence 11221 3 2 2,430 1905 $119,940
229 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,222 2014 $83,640
230 Two-Family Frame Residence 11221 3 2 3,000 1905 $123,000
231 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 2,565 1910 $113,400
232 Two-Family Frame Residence 11221 3 2 3,000 1905 $122,220
234 Two-Family Frame Residence 11221 3 2 3,000 1905 $123,000
248 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11221 3 5 5,025 1907 $553,500
250 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11221 3 6 5,025 1907 $553,500
251 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,432 2008 $74,940
252 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11221 3 6 5,025 1907 $553,500
253 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,432 2009 $74,940
254 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11221 3 6 5,025 1907 $553,500
255 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,432 2009 $74,940
257 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,400 1910 $66,720
258 Walk-Up Apartments (Four Families) 11221 3 4 5,025 1907 $553,500
259 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,400 1910 $66,720
260 Walk-Up Apartments (Four Families) 11221 3 4 6,500 1907 $668,700
261 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,400 1910 $66,720
262 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11221 3 6 5,025 1907 $553,500
263 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,400 1910 $81,660
264 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11221 3 6 5,025 1907 $553,500
265 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,400 1910 $81,660
267 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,400 1910 $85,260
268 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 3,000 1905 $101,580
269 Walk-Up Apartments (Four Families) 11221 2 4 3,600 1910 $445,950
270 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11221 2 2 3,000 1905 $103,320
271 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,400 1910 $82,080
272 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11221 2 2 3,000 1905 $103,320
273 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,400 1910 $66,720
274 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 2 3 3,000 1905 $101,580
275 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,400 1910 $66,720
276 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11221 2 2 3,000 1901 $100,440
277 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,400 1910 $66,720
278 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11221 2 2 3,000 1901 $99,660
279 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,400 1910 $66,720
280 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11221 2 2 3,000 1901 $99,660
281 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,400 1910 $66,720
282 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11221 2 2 3,000 1901 $99,660
283 Two-Family Frame Residence 11221 2 2 2,600 1910 $101,100
284 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11221 2 2 3,000 1901 $99,660
285 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11221 3 6 5,372 1906 $591,750
286 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11221 2 2 3,000 1901 $100,440
287 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11221 3 6 5,372 1906 $591,750
288 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,024 2008 $88,200
290 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,024 2008 $87,480
290A Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,024 2008 $87,480
291 Walk-Up Apartments (Over Six Families Without Stores) 11221 3 7 5,372 1905 $665,100
292 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11221 3 3 3,024 2008 $87,960
293 Primarily 3-Family With One Store or Office 11221 3 3 4,620 1910 $512,550
294 Single or Multiple Dwelling With Stores / Offices 11221 3 4 6,375 1905 $676,800
305 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $82,440
306 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
307 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11237 4 6 4,724 1901 $572,400
308 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
309 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11237 2 3 3,180 1901 $80,880
310 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
311 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $82,440
312 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
313 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11237 2 3 3,180 1901 $80,880
314 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11237 4 6 4,361 1901 $492,300
315 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11237 4 6 4,301 1901 $487,800
316 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
317 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $82,440
318 Residential Condo of 1–3 Unit Building 11237 2 2 3,094 1901 $95,640
319 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $82,440
320 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
321 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $82,440
322 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
323 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $82,440
324 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
325 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $82,440
326 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11237 4 6 4,299 1901 $487,800
327 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $82,440
328 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
329 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11237 3 5 3,180 1901 $357,300
330 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
331 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $82,440
332 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11237 2 3 3,180 1901 $79,020
333 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $82,440
334 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
335 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $82,440
336 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
337 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11237 4 6 4,516 1901 $544,950
338 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
339 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11237 4 6 4,299 1901 $510,750
340 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
341 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $82,440
342 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
343 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $82,440
344 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
345 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $82,440
346 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
347 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11237 2 3 3,180 1901 $80,880
348 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
349 Two-Family Frame Residence 11237 2 2 3,180 1901 $81,180
350 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,180 1901 $80,520
354 Primarily 2-Family With One Store or Office 11237 3 2 3,600 1905 $86,340
369 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $87,000
370 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $100,080
371 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $86,700
372 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $100,620
373 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $86,700
374 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $100,620
375 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $86,700
376 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $100,620
377 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $86,700
378 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $100,620
379 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $86,700
380 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $100,620
381 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $86,700
382 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $100,620
383 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $86,700
384 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $100,620
385 Two-Family Frame Residence 11237 2 2 2,200 1901 $57,060
386 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 2,750 1901 $97,620
387 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $86,700
388 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11237 4 6 4,383 1901 $520,200
389 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11237 2 3 3,300 1901 $85,080
390 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $102,480
391 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $86,700
392 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $102,480
393 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $86,700
394 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $102,480
395 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $86,700
396 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11237 4 6 4,500 1901 $510,750
397 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $86,700
398 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $102,480
399 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $86,700
400 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $102,480
401 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,300 1901 $86,940
402 Walk-Up Apartments (Five to Six Families) 11237 4.5 5 6,127 1901 $648,900
406 Walk-Up Apartments (Over Six Families Without Stores) 11237 4.3 8 6,920 2016 $623,700
407 Three-Family Walk-Up / Brownstone 11237 2 3 3,100 1901 $80,460
409 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,000 1901 $84,780
410 Miscellaneous One-Family Dwelling 11237 2 1 1,152 1901 $59,700
411 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,000 1901 $84,780
412 Miscellaneous One-Family Dwelling 11237 2 1 1,152 1901 $59,160
413 Two-Family Brick Residence / Brownstone 11237 2 2 3,000 1901 $82,200
414 Two-Family Frame Residence 11237 2 2 1,584 1901 $75,960
416 Two-Family Frame Residence 11237 2 2 1,152 1901 $61,080
418 Two-Family Frame Residence 11237 2 2 1,152 1901 $61,080
420 Two-Family Frame Residence 11237 2 2 1,152 1901 $60,300

Frequently Asked Questions

Verified answers from NYC Planning PLUTO 26v2, NYC DOF & CleanWhale NYC

How many buildings and apartments are on Cornelia Street in Brooklyn?

Cornelia Street in Bushwick, Brooklyn (ZIP 11221, 11237) has 309 NYC PLUTO buildings/lots containing 850 residential units. House numbers run from 10 to 420. The tallest building on Cornelia Street rises 5 stories.

Which NYC ZIP code and neighborhood cover Cornelia Street, Brooklyn?

Cornelia Street is located in Bushwick, Brooklyn and is served by NYC postal ZIP codes 11221, 11237 (Kings County). Average NYC DOF assessed value along Cornelia Street is $143,859.

How much does apartment cleaning cost on Cornelia Street, Brooklyn?

CleanWhale NYC flat-rate cleaning on Cornelia Street starts at $153.99 for a 1-bedroom, 1-bathroom apartment, with instant online booking for deep cleaning, move-in/move-out turnover, upholstery cleaning, and handyman tasks.

CleanWhale NYC · All 5 Boroughs

Flat-rate NYC apartment cleaning & handyman for Cornelia Street, Brooklyn

Transparent USD flat pricing, background-checked NYC pros, all eco-safe supplies included, and CleanWhale Protect guarantee.